largest steel producing companies, 2004 - 2005

Million Metric Tons Crude Steel Output
2005 2004 Company 2005 2004 Company
1 63.0 2 42.8 Mittal Steel 41 5.9 36 6.2 Mechel
2 46.7 1 46.9 Arcelor 42 5.8 47 5.1 Celsa
3 32.0 3 32.4 Nippon Steel 43 5.8 45 5.2 Anyang
4 30.5 5 30.2 POSCO 44 5.7 64 3.7 Jiuquan
5 29.9 4 31.6 JFE 45 5.6 40 5.6 AK Steel
6 23.8 6 21.4 Baosteel 46 5.5 42 5.5 HKM2
7 19.3 7 20.8 US Steel 47 5.4 50 4.6 Taiyuan
8 18.4 9 17.9 Nucor 48 5.2 41 5.5 CSN
9 18.2 8 19.0 Corus Group 49 5.2 48 5.0 Erdemir
10 17.5 11 16.7 Riva 50 5.1 25 8.1 Salzgitter
11 16.5 10 17.6 ThyssenKrupp1 51 5.0 73 3.4 Jianlong
12 16.1 30 7.1 Tangshan 52 4.6 79 3.1 Liuzhou
13 13.9 13 13.7 Evraz 53 4.6 84 2.8 Beitei
14 13.7 12 14.6 Gerdau 54 4.5 57 4.0 Tangshan Guofeng
15 13.6 15 12.8 Severstal 55 4.5 49 4.9 Stelco
16 13.5 14 13.0 Sumitomo 56 4.4 55 4.2 Tata Steel
17 13.4 16 12.1 SAIL 57 4.4 53 4.5 Zaporizhstahl
18 12.0 20 9.3 Wuhan 58 4.4 51 4.6 Nangang
19 11.9 17 11.3 Anshan 59 4.2 60 3.9 SIDOR
20 11.4 18 11.3 Magnitogorsk 60 4.2 61 3.9 HADEED
21 10.5 29 7.6 Jiangsu Shagang 61 4.2 54 4.4 Dofasco
22 10.4 24 8.5 Shougang 62 4.2 59 4.0 Ezz Group
23 10.4 32 6.9 Jinan 63 4.0 75 3.3 Jiangxi Xinyu
24 10.3 35 6.6 Laiwu 64 4.0 56 4.1 SSAB
25 10.3 19 10.9 China Steel 65 3.9 58 4.0 Nisshin
26 9.6 26 8.0 Maanshan 66 3.7 62 3.8 Alchevsk
27 9.4 23 8.7 IMIDRO 67 3.6 67 3.6 Urals Steel
28 8.7 46 5.2 Techint 68 3.6 74 3.3 Xuanhua
29 8.7 22 9.0 Usiminas 69 3.5 68 3.5 Shaoguan
30 8.5 21 9.1 Novolipetsk 70 3.5 89 2.7 Kunming
31 8.2 28 7.6 Hyundai 71 3.4 52 4.5 Ruukki
32 7.7 27 7.7 Kobe Steel 72 3.4 69 3.4 Tinjin Tiantie
33 7.0 44 5.4 Baotou 73 3.4 70 3.4 Vizag Steel
34 7.0 33 6.8 Handan 74 3.4 66 3.6 Tokyo Steel
35 7.0 31 6.9 Mariupol (Illyich) 75 3.4 72 3.4 Hebei Jinxi
36 6.8 34 6.7 BlueScope 76 3.4 98 2.4 Pingxiang
37 6.5 43 5.5 Benxi 77 3.3 81 3.0 AHMSA
38 6.4 38 5.9 Voestalpine 78 3.3 78 3.2 Steel Dynamics
39 6.2 37 6.0 Panzhihua 79 3.3 63 3.7 Duferco
40 5.9 39 5.7 Azovstal 80 3.2 77 3.2 Ipsco

1 50.0% of HKM included in ThyssenKrupp
2 Total Production

Source: World Steel Association (WSA)

Archive
Largest Steel Producing Companies:
2000 - 2001, 2001 - 2002, 2002- 2003, 2003- 2004, 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008
2008 - 2009, 2010

Middle East and Steel Statistics