TAD METALS FZE 

Road 732A Plot No. MO 0433, P.O.Box 17325, Jebel Ali Free Zone, Dubai, U.A.E
Phone: +971-4-8811054 Fax: +971-4-8811059 taddubai@emirates.net.ae  
CONTACT PERSON : MR. STEFANO DI PAOLO MOBILE NO.:   0506574831

www.tadmetals.it

PRIME STOCK LIST

List 1 | List 2 | List 3 | SECOND CHOICE STOCK LIST

Goods are of Italian origin AST- Mills

CODE MATERIAL QUANTITY  IN PCS. GROSS WEIGHT
YR. IDENTITY NO. AISI C/S TH WID LEN FIN
01 T18776 430 C 0.4 1000 - 2B 3,555Kgs 1 3,600
01 T18777 430 C 0.4 1000 - 2B 2,765Kgs 1 2,810
01 T18779 430 C 0.4 1000 - 2B 3,530Kgs 1 3,580
01 T18780 430 C 0.4 1000 - 2B 3,565Kgs 1 3,615
01 T19259 304 C 4 1500 - 2B 6,230Kgs 1 6,300
01 T19260 304 C 4 1500 - 2B 6,260Kgs 1 6,335
01 T19261 304 C 4 1500 - 2B 6,195Kgs 1 6,270
01 AC5006 304 S 3 1219 2438 2B 1,490Kgs 21 1,540
01 AC5007 304 S 3 1219 2438 2B 1,490Kgs 21 1,540
01 AC5008 304 S 3 1219 2438 2B 1,490Kgs 21 1,540
01 AC5009 304 S 3 1219 2438 2B 1,490Kgs 21 1,540
01 AC5011 304 S 3 1219 2438 2B 1,570Kgs 22 1,620
01 AC5044 304 S 3 1219 2438 2B 1,515Kgs 21 1,560
01 AC5045 304 S 3 1219 2438 2B 1,515Kgs 21 1,560
01 AC5046 304 S 3 1219 2438 2B 1,515Kgs 21 1,560
01 AC5047 304 S 3 1219 2438 2B 1,515Kgs 21 1,560
01 AC5048 304 S 3 1219 2438 2B 1,515Kgs 21 1,560
01 T29845 304 S 4 1219 2438 2B 1,438Kgs 15 1,480
01 T29846 304 S 4 1219 2438 2B 1,433Kgs 15 1,475
01 T29877 304 S 4 1219 2438 2B 1,433Kgs 15 1,475
01 T29887 304 S 4 1219 2438 2B 1,435Kgs 15 1,475
01 T29890 304 S 4 1219 2438 2B 1,435Kgs 15 1,475
01 T29891 304 S 4 1219 2438 2B 1,440Kgs 15 1,480
01 T29896 304 S 4 1219 2438 2B 1,435Kgs 15 1,475
01 T29907 304 S 4 1219 2438 2B 1,440Kgs 15 1,480
01 T30358 304 S 4 1219 2438 2B 1,439Kgs 15 1,485
01 T30422 304 S 4 1219 2438 2B 1,439Kgs 15 1,485
01 T30425 304 S 4 1219 2438 2B 1,433Kgs 15 1,485
01 T30435 304 S 4 1219 2438 2B 1,440Kgs 15 1,490
01 T30440 304 S 4 1219 2438 2B 1,442Kgs 15 1,490
01 AC7216 304 S 2 1219 2438 2B 1,420Kgs 30 1,470
01 AC7217 304 S 2 1219 2438 2B 1,420Kgs 30 1,470
01 AC7218 304 S 2 1219 2438 2B 1,420Kgs 30 1,470
01 AC7219 304 S 2 1219 2438 2B 1,420Kgs 30 1,470
01 AC7220 304 S 2 1219 2438 2B 1,420Kgs 30 1,470
01 AC7236 304 S 2 1219 2438 2B 1,415Kgs 30 1,460
01 AC7237 304 S 2 1219 2438 2B 1,415Kgs 30 1,460
01 AC7238 304 S 2 1219 2438 2B 1,415Kgs 30 1,460
01 AC7239 304 S 2 1219 2438 2B 1,415Kgs 30 1,460
01 AC7240 304 S 2 1219 2438 2B 1,415Kgs 30 1,460
01 AC7241 304 S 2 1219 2438 2B 1,415Kgs 30 1,460
01 AC7242 304 S 2 1219 2438 2B 1,415Kgs 30 1,460
01 AC7243 304 S 2 1219 2438 2B 1,415Kgs 30 1,460
01 AC7244 304 S 2 1219 2438 2B 1,415Kgs 30 1,460
01 AC7222 304 S 2 1219 2438 2B 1,040Kgs 22 1,085
01 AC7223 304 S 2 1219 2438 2B 1,230Kgs 26 1,270
01 B25798 304 S 1.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,426Kgs 40 1,478
01 B25740 304 S 2 1219 2438 SCOTCH BRI 1,508Kgs 32 1,558
01 B25741 304 S 2 1219 2438 SCOTCH BRI 1,509Kgs 32 1,561
01 B25742 304 S 2 1219 2438 SCOTCH BRI 1,507Kgs 32 1,557
01 B25743 304 S 2 1219 2438 SCOTCH BRI 1,507Kgs 32 1,558
01 B25744 304 S 2 1219 2438 SCOTCH BRI 1,502Kgs 32 1,552
01 B25745 304 S 2 1219 2438 SCOTCH BRI 1,507Kgs 32 1,559
01 B25746 304 S 2 1219 2438 SCOTCH BRI 1,555Kgs 33 1,608
01 B25686 304 S 1.5 1219 2438 SCOTCH BRI 897Kgs 25 942
01 B25678 304 S 1.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,457Kgs 41 1,502
01 B25680 304 S 1.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,454Kgs 41 1,494
01 B25681 304 S 1.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,457Kgs 41 1,502
01 B25682 304 S 1.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,460Kgs 41 1,510
01 B25683 304 S 1.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,456Kgs 41 1,506
01 B25684 304 S 1.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,452Kgs 41 1,512
01 B25685 304 S 1.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,474Kgs 41 1,524
01 B25921 304 C 2 1219 - SCOTCH BRI 2,555Kgs 1 2,575
01 B25922 304 C 2 1219 - SCOTCH BRI 2,920Kgs 1 2,940
01 B25923 304 C 2 1219 - SCOTCH BRI 3,020Kgs 1 3,040
01 B25925 304 C 2 1219 - SCOTCH BRI 2,495Kgs 1 2,515
01 B25926 304 C 2 1219 - SCOTCH BRI 3,050Kgs 1 3,070
01 B25924 304 C 2 1219 - SCOTCH BRI 3,075Kgs 1 3,095
01 AC7253 304 S 3 1219 2438 2B 1,400Kgs 20 4,445
01 B25974 304 C 0.5 1219 - SCOTCH BRI 2,675Kgs 1 2,695
01 B25975 304 C 0.5 1219 - SCOTCH BRI 2,750Kgs 1 2,770
01 C08313 304 S 4 1219 2438 FINI NAC 1,330Kgs 14 1,360
01 C08314 304 S 4 1219 2438 FINI NAC 1,240Kgs 13 1,270
01 C08315 304 S 4 1219 2438 FINI NAC 1,240Kgs 13 1,270
01 C08316 304 S 4 1219 2438 FINI NAC 1,240Kgs 13 1,270
01 B26314 304 S 0.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,468Kgs 10 1,523
01 B26315 304 S 0.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,470Kgs 122 1,527
01 B26316 304 S 0.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,472Kgs 122 1,529
01 B26307 304 S 0.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,474Kgs 122      1,526
01 B26317 304 S 0.5 1219 2438 SCOTCH BRI 1,057Kgs 87      1,112
01 C08940 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,420Kgs 10 1,450
01 C08941 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,420Kgs 10 1,450
01 C09130 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,430Kgs 10 1,460
01 C09131 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,430Kgs 10 1,460
01 C09132 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,430Kgs 10 1,460
01 C09133 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,430Kgs 10 1,460
01 C09113 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,470Kgs 12 1,500
01 C09124 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,460Kgs 12 1,490
01 C09125 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,460Kgs 12 1,490
01 C09126 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,460Kgs 12 1,490
01 C08913 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,280Kgs 9 1,310
01 C08915 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,280Kgs 9 1,310
01 C08920 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,280Kgs 9 1,310
01 C08921 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,420Kgs 10 1,450
01 C08922 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,420Kgs 10 1,450
01 C08935 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,280Kgs 9 1,310
01 C08936 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,280Kgs 9 1,310
01 C09114 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,170Kgs 8 1,200
01 C09115 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,170Kgs 8 1,200
01 C09116 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,170Kgs 8 1,200
01 C09117 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,170Kgs 8 1,200
01 C09118 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,320Kgs 9 1,350
01 C09119 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,320Kgs 9 1,350
01 C09127 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,290Kgs 9 1,320
01 C09128 304 S 6 1219 2438 FIN1 NAC 1,290Kgs 9 1,320
01 C08928 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,320Kgs 11 1,350
01 C08929 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,320Kgs 11 1,350
01 C08930 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,320Kgs 11 1,350
01 C08931 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,320Kgs 11 1,350
01 C08932 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,320Kgs 11 1,350
01 C08933 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,320Kgs 11 1,350
01 C09102 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,450Kgs 12 1,480
01 C09103 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,450Kgs 12 1,480
01 C09105 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,450Kgs 12 1,480
01 C09107 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,340Kgs 11 1,370
01 C09108 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,340Kgs 11 1,370
01 C09109 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,340Kgs 11 1,370
01 C09110 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,340Kgs 11 1,370
01 C09111 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,340Kgs 11 1,370
01 C09120 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,340Kgs 11 1,370
01 C09121 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,340Kgs 11 1,370
01 C09122 304 S 5 1219 2438 FIN1 NAC 1,340Kgs 11 1,370
01 C09321 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09323 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09324 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09325 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,320Kgs 14 1,350
01 C09326 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09327 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09329 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09332 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09333 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09334 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,320Kgs 14 1,350
01 C09335 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09336 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09337 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09338 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09339 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09340 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09341 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,320Kgs 14 1,350
01 C09342 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09344 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 C09345 304 S 4 1219 2438 FIN1 NAC 1,410Kgs 15 1,440
01 B26869 304 S 0.7 1219 2438 SCOTCH BRI 1,483Kgs 94 1,526
01 B26870 304 S 0.7 1219 2438 SCOTCH BRI 1,496Kgs 95 1,544
01 19047854 304 S 1 1500 4000 2B    768Kgs    16

850

01   304 C 0.6 1220 - BA 4,230Kgs      1      4,255
01   304 C 0.6 1220 - BA 4,220Kgs      1      4,245
01   304 C 0.6 1220 - BA 4,220Kgs      1      4,245
01   304 C 0.6 1220 - BA 3,995Kgs      1      4,020
01   304DDQ C 0.7 1274 - 2B 4,940Kgs      1      4,972
01   304DDQ C 0.7 1274 - 2B 4,665Kgs      1      4,690
01   304DDQ C 0.7 1274 - 2B 4,530Kgs      1      4,562
01   304DDQ C 0.7 1274 - 2B 4,795Kgs      1      4,827
01   304DDQ C 0.7 1274 - 2B 3,680Kgs      1      3,712
01   304 C 0.7 1272 - 2B 4,635Kgs      1      4,667
01   304 C 0.7 1272 - 2B 4,655Kgs      1      4,687

ADDITIONAL COMPANY INFO ON MESTEEL