Turkish Steel Industry / Evaluation
|
| Production | Import | Export | Consumption | |
| 2003 | 588 | 390 | 116 | 862 |
| 2004* | 886 | 310 | 245 | 951 |
| 2005* | 983 | 255 | 250 | 988 |
| 2006* | 993 | 245 | 245 | 993 |
| 2007* | 1.003 | 250 | 235 | 1.018 |
| 2008* | 1.013 | 270 | 200 | 1.083 |
| 2009* | 1.018 | 300 | 150 | 1.168 |
![]() |
![]() |